通信料金 | 端末割賦代金 | 3年割 | 月額料金 |
---|---|---|---|
8,778円(税込) | 1,100円(税込) | -7,183円(税込) | 2,695円(税込) |
通信料金 | 端末割賦代金 | ずっと割 | 月額料金 |
---|---|---|---|
8,778円(税込) | 0円 | -6,083円(税込) | 2,695円(税込) |
※支払方法︓クレジットカード支払のみ
※事務手数料:3,300円(税込)
※任意オプション︓クラウド安心サービス 月額660円(税込)
型番 | Macaroon3 |
カラー | ホワイト |
サイズ | 約79mm x 79mm x 21mm |
重さ | 約130g |
液晶画面 | 1.28インチ |
連続使用可能時間 | 12時間※1 |
充電時間 | 4時間※2 |
バッテリー容量 | 3,100mAh |
通信速度 | 下り最大150Mbps 上り最大50Mbps |
Wi-Fi規格 | 2.4G WLAN IEEE802.11 b/g/n |
インターフェイス | USB Type-C 5V2A 入力 |
最大同時接続台数 | 8台 |
※1:実験データであり、実際の利用状況や通信状況により異なる場合があります。
※2:大容量のデータを利用しながら充電する場合、表記された時間より長くかかる場合があります。
■本サービスはベストエフォート方式のサービスのため、表示最大速度は規格上の最高速度であり、ご利用される通信環境により実際の通信速度は変化します。