
| 通信料金 | 端末割賦代金 | 3年割 | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| 8,778円(税込) | 1,650円(税込) | -6,798円(税込) | 3,630円(税込) |
| 通信料金 | 端末割賦代金 | ずっと割 | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| 8,778円(税込) | 0円 | -5,148円(税込) | 3,630円(税込) |
※支払方法:クレジットカード支払のみ
※事務手数料:初回のみ4,950円(税込)
※端末代金:59,400円(税込)/36回払い・月々1,650円(税込)
※3年以内に解約された場合、端末割賦残額のお支払いが必要です。

・動画、ゲームをダウンロードする方向け
・オンラインゲームでの通信にもおすすめな100GBプラン
| 端末名 | AIR-2 |
| カラー | レッド |
| 重量 | 約194g |
| サイズ | 68mm × 151.5mm × 14.3mm |
| ディスプレイ | 2.4インチ |
| バッテリー容量 | 5,400mAh |
| 連続使用可能時間 | 約12時間 |
| 充電時間 | 約3〜4時間 |
| 通信速度 | 下り最大2.05Gbps / 上り最大286Mbps |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| インターフェイス | USB Type-C |
| 最大同時接続数 | 16台 |
| SIM | Cloud SIM対応 |
| 海外利用 | 500MB/日・900円/日 |
| 対応コネクタ | Type-C |
※通信速度や連続使用可能時間は実際の利用状況や通信環境により異なる場合があります。
■本サービスはベストエフォート方式のため、表示最大速度は規格上の最高速度であり、実際の通信速度を保証するものではありません。