スマホやPCに接続するだけで、
すぐに使い始められます。
充電の手間がなく、
USB接続でそのまま使用できます。
スマホ・PC・タブレットなど
複数の端末を同時接続できます。
軽量なスティック型なので、
持ち運びにも便利です。

| 通信料金 | 端末割賦代金 | 3年割 | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| 8,778円(税込) | 1,100円(税込) | -6,600円(税込) | 3,278円(税込) |
| 通信料金 | 端末割賦代金 | ずっと割 | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| 8,778円(税込) | 0円 | -5,500円(税込) | 3,278円(税込) |
※支払方法:クレジットカード支払のみ
※事務手数料:初回のみ4,950円(税込)
※端末代金:39,600円(税込)/36回払い・月々1,100円(税込)
※3年以内に解約された場合、端末割賦残額のお支払いが必要です。

・バッテリーレスでUSB接続するだけ
・接続端末を電源にして使用可能
・動画、ゲームをダウンロードする方向け
・オンラインゲームでの通信にもおすすめな100GBプラン
| 端末名 | Macaroon4 |
| 型番 | Macaroon4 |
| サイズ | 長さ88mm × 幅34.5mm × 14.5mm |
| CPU | UIS8310 |
| メモリ | 512Mb SPI Nand Flash |
| 通信規格 | LTE Cat4、WCDMA |
| 通信速度 | 下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps |
| 対応バンド | WCDMA/HSPA:B1、B6、B8 FDD-LTE:B1、B3、B8、B18、B19、B26、B28 TDD-LTE:B41 |
| Wi-Fi規格 | 2.4G、802.11b/g/n |
| 最大同時接続数 | 8台 |
| 電源 | USB Type-C / 5V1A |
| バッテリー | 無し |
| SIM | Nano-SIM |
| ネットワークプロトコル | IPv4 / IPv6対応 |
| RNDIS | ダイレクト接続対応 |
| アプリ対応有無 | 対応 |
| 海外利用 | 不可 |
※通信速度は利用環境により変動します。本サービスはベストエフォート方式です。