| 通信料金 | WiFi端末割賦代金 | デバイス端末割賦代金 | 3年割 | 月額料金 |
|---|---|---|---|---|
| 12,078円(税込) | 2,255円(税込) | 154円(税込) | -9,009円(税込) | 5,478円(税込) |
※支払方法:クレジットカード支払のみ
※事務手数料:初回のみ4,950円(税込)
※契約期間:3年契約(36ヶ月割賦)
※契約満了未満での解約は、契約解除料および端末割賦残額のお支払いが必要です。

・バッテリーレスでUSB接続するだけ
・接続端末を電源にして使用可能
・動画、ゲームをダウンロードする方向け
・オンラインゲームでの通信にもおすすめな100GBプラン
| 端末名 | Macaroon4 |
| 型番 | Macaroon4 |
| サイズ | 長さ88mm × 幅34.5mm × 14.5mm |
| CPU | UIS8310 |
| メモリ | 512Mb SPI Nand Flash |
| 通信規格 | LTE Cat4、WCDMA |
| 通信速度 | 下り最大150Mbps / 上り最大50Mbps |
| 対応バンド | WCDMA/HSPA:B1、B6、B8 FDD-LTE:B1、B3、B8、B18、B19、B26、B28 TDD-LTE:B41 |
| Wi-Fi規格 | 2.4G、802.11b/g/n |
| 最大同時接続数 | 8台 |
| 電源 | USB Type-C / 5V1A |
| バッテリー | 無し |
| SIM | Nano-SIM |
| ネットワークプロトコル | IPv4 / IPv6対応 |
| RNDIS | ダイレクト接続対応 |
| アプリ対応有無 | 対応 |
| 海外利用 | 不可 |
※通信速度は利用環境により変動します。本サービスはベストエフォート方式です。



オンラインゲームでの通信にもおすすめな100GBプラン
32台まで同時接続できるため、みんなで使用が可能!
| 端末名 | Macaroon CPE |
| 型番 | MC1 |
| 重量 | 1,000g |
| サイズ | 100*100*210mm |
| 電源 | DC 12V 3A |
| タッチスクリーン | 対応 |
| 対応バンド | UMTS-WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/ B17/B18/B19/B20/B25/B26/B29/B30/B32/B66/B71 LTE:-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/ (LAA)/B48/(CBRS) |
| ポート | 100M/1000Mアダプティブ・ネットワーク・ポート2個 |
| Wi-Fi規格 | 802.11b/11g/11n/11ac/11ax |
| モバイル通信※1 | 4G Cat.12 |
| Wi-Fi周波数帯 | 2.4~2.4835GHz; 5.150GHz~5.850GHz |
| SIM | Cloud SIM対応 |
| 最大同時接続数 | 32台 |
| アプリ対応有無 | 対応 |
| 海外利用 | 不可 |
※1 4G通信対応(ダウンロード最大600Mbpsアップロード最大150Mbps)となりベストエフォートでの提供となります。